Ponemos a su disposición la siguiente información para la adquisición de ejemplares y sustancias de referencia:
Proceso de compra
1. Seleccione el producto requerido.
2. Proporcione los datos fiscales en caso de requerir factura.
3. Realice el pago mediante cualquiera de las siguientes formas:
Formas de pago
A) Pago con tarjeta de crédito o débito: acuda directamente a nuestras instalaciones en los horarios de venta para realizar su compra.
B) Depósito en efectivo en banco HSBC: déposite en cualquier sucursal a la cuenta número 4029675428, a nombre de Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, A. C.
C) Transferencia electrónica: realice una transferencia electrónica a nombre de Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, A. C., banco HSBC, CLABE 021180040296754281
Ventas locales
Horario de atención a clientes para venta de ejemplares y sustancias de referencia: lunes a jueves de 9:00 h a 17:00 h. Viernes de 9:00 h a 13:30 h.
Horario de comida: 13:30 h a 14:30 h.
Para ingresar a las instalaciones de la FEUM, es imprescindible presentar identificación oficial vigente. Por ejemplo: credencial de elector (INE), licencia de conductor o pasaporte.
Formatos disponibles
Formato de facturación
Incluye RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, uso de CFDI, código postal del domicilio fiscal, forma de pago y correo electrónico.
Descargar formato de facturaciónDatos de envío
Incluye nombre del establecimiento, persona de contacto, domicilio completo, referencias, correo electrónico, correo alterno, teléfono fijo y número celular.
Descargar formato para envíoTabla 1. Datos de solicitud
| Cantidad | Productos solicitados |
ANEXO 1
Ejemplares de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
| Ejemplar | Ciudad de México y área metropolitana |
Interior de la República Incluye gastos de envío |
| Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 14.0, Versión Electrónica | $14,500.00 | $14,500.00 |
| Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 14.0 | $14,500.00 | $14,990.00 |
| Suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 13.2, Versión Electrónica | $1,350.00 | $1,350.00 |
| Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud 7.0 Versión Electrónica | $1,920.00 | $1,920.00 |
| Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud 7.0 | $1,920.00 | $2,200.00 |
| Suplemento para Dispositivos Médicos 5.0 | $4,750.00 | $5,060.00 |
| Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0 | $1,450.00 | $1,730.00 |
| Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0, Versión Electrónica | $1,450.00 | $1,450.00 |
| Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos 4.0 | $1,850.00 | $2,130.00 |
| Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos 4.0 Versión Electrónica | $1,850.00 | $1,850.00 |
| Farmacopea Mexicana de 1846 (documento histórico) | $350.00 | $630.00 |
SUSTANCIAS DE REFERENCIA FEUM
| No. Código | Sustancia | Contenido | Precio | Precio + Envío |
| 67-73-2 | SRef-FEUM de Acetónido de Fluocinolona (Anhidro) | 250 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 59277-89-3 | SRef-FEUM de Aciclovir "NUEVO LOTE" | 250 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 50-78-2 | SRef-FEUM de Ácido Acetilsalicílico | 500 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 99-96-7 | SRef-FEUM de Ácido 4-Hidroxibenzoico | 100 mg | $3,400.00 | $3,680.00 |
| 54965-21-8 | SRef-FEUM de Albendazol | 200 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 121268-17-5 | SRef-FEUM de Alendronato de Sodio | 200 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 315-30-0 | SRef-FEUM de Alopurinol | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 37517-28-5 | SRef-FEUM de Amikacina | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 61336-70-7 | SRef-FEUM de Amoxicilina trihidrato | 300 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 69-53-4 | SRef-FEUM de Ampicilina Anhidra | 300 mg | $3,300.00 | $3,580.00 |
| 688844-77-9 | SRef-FEUM de Astemizol | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 117772-70-0 | SRef-FEUM de Azitromicina (Dihidratada) | 150 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 104-31-4 | SRef-FEUM de Benzonatato (2 ampolletas) | 1 g | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 41859-67-0 | SRef-FEUM Bezafibrato | 300 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 111470-99-6 | SRef-FEUM de Besilato de Amlodipino | (AGOTADO) | (AGOTADO) | (AGOTADO) |
| 120202-66-6 | SRef-FEUM de Bisulfato de Clopidogrel "NUEVO PRODUCTO" | 200 mg | $5,564.00 | $5,844.00 |
| 149-64-4 | SRef-FEUM de Butilbromuro de Hioscina (ESCOPOLAMINA) | (AGOTADO) | (AGOTADO) | (AGOTADO) |
| 94-26-8 | SRef-FEUM Butilparabeno "NUEVO PRODUCTO" | 200 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 6700-34-1 | SRef-FEUM Bromhidrato de Dextrometorfano "NUEVO PRODUCTO" | 300 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 6533-68-2 | SRef-FEUM de Bromhidrato de Hioscina | 50 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 58-08-2 | SRef-FEUM de Cafeína | 250 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 62571-86-2 | SRef-FEUM de Captopril | 200 mg | $3,400.00 | $3,680.00 |
| 298-46-4 | SRef-FEUM de Carbamazepina | (AGOTADO) | (AGOTADO) | (AGOTADO) |
| 23325-78-2 | SRef-FEUM de Cefalexina "NUEVO LOTE" | 400 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 104376-79-6 | SRef-FEUM de Ceftriaxona Sódica "NUEVO PRODUCTO" | 350 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 56238-63-2 | SRef-FEUM de Cefuroxima Sódica | 250 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 85721-33-1 | SRef-FEUM de Ciprofloxacino | 300 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 260779-88-2 | SRef-FEUM de Cisaprida | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 1949-20-8 | SRef-FEUM de Citrato de Oxolamina | 150 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 171599-83-0 | SRef-FEUM de Citrato de Sildenafilo | 100 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 81103-11-9 | SRef-FEUM de Claritromicina | 150 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 56-75-7 | SRef FEUM de Cloranfenicol | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 665-66-7 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Amantadina "NUEVO LOTE" | 300 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 23828-92-4 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Ambroxol "NUEVO LOTE" | 250 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 19774-82-4 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Amiodarona | 350 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 86393-32-0 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Ciprofloxacino | 500 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 147-24-0 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Difenhidramina | 250 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 3254-89-5 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Difenidol | 300 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 59333-67-4 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Fluoxetina | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 112529-15-4 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Pioglitazona | 100 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 34552-83-5 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Loperamida "NUEVO LOTE" | 200 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 1115-70-4 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Metformina | (AGOTADO) | (AGOTADO) | (AGOTADO) |
| 54143-57-6 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Metoclopramida | 500 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 103639-04-9 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Ondansetrón | 350 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 66357-59-3 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Ranitidina (forma cristalina II) | 200 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 78628-80-5 | SRef-FEUM de Clorhidrato de Terbinafina | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 23593-75-1 | SRef-FEUM de Clotrimazol | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 2604210 | SRef-FEUM de Clorhidrato de 1,1-difenil-4-piperidino-1-buteno (Sustancia relacionada de difenidol) "NUEVO LOTE" | 30 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 461-58-5 | SRef-FEUM Compuesto relacionado A de Metformina (1-cianoguanidina) | 30 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 50-02-2 | SRef-FEUM de Dexametasona | 100 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 15307-79-6 | SRef-FEUM de Diclofenaco sódico | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 13412-64-1 | SRef-FEUM de Dicloxacilina de Sodio | 500 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 64806-05-9 | SRef-FEUM de Disulfuro de Captopril | 100 mg | $4,000.00 | $4,280.00 |
| 57-63-6 | SRef-FEUM de Etinilestradiol | 200 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 120-47-8 | SRef-FEUM de Etilparabeno | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 72509-76-3 | SRef-FEUM de Felodipino | 300 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 57-41-0 | SRef-FEUM de Fenitoína | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 630-93-3 | SRef-FEUM de Fenitoína Sódica | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 98319-26-7 | SRef-FEUM de Finasterida | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 86386-73-4 | SRef-FEUM de Fluconazol | 200 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 24729-96-2 | SRef-FEUM de Fosfato de Clindamicina (2 frascos) | 150 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 205255-11-8 | SRef-FEUM de Fosfato de Oseltamivir "NUEVO LOTE" | 200 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 60142-96-3 | SRef-FEUM de Gabapentina "NUEVO LOTE" | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 10238-21-8 | SRef-FEUM de Glibenclamida | 200 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 93-14-1 | SRef-FEUM de Guaifenesina | (AGOTADO) | (AGOTADO) | (AGOTADO) |
| 27511-79-1 | SRef-FEUM de Hemisulfato de 3-amino-4-carboxamidopirazol (Sustancia relacionada de alopurinol) | 60 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 58-93-5 | SRef-FEUM de Hidroclorotiazida | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 15687-27-1 | SRef-FEUM de Ibuprofeno | 750 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 494-19-9 | SRef-FEUM de Iminodibencilo | 30 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 53-86-1 | SRef-FEUM de Indometacina "NUEVO LOTE" | 300 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 22071-15-4 | SRef FEUM de Ketoprofeno | 200 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 74103-07-4 | SRef FEUM de Ketorolaco trometamina "NUEVO LOTE" | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 65277-42-1 | SRef FEUM de Ketoconazol | 200 mg | $3,800.00 | $4,080.00 |
| 103577-45-3 | SRef FEUM de Lansoprazol | 150 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 138199-71-0 | SRef-FEUM de Levofloxacino | 400 mg | $4,000.00 | $4,280.00 |
| 137-58-6 | SRef-FEUM de Lidocaína | 250 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 79794-75-5 | SRef-FEUM de Loratadina | 200 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 124750-99-8 | SRef-FEUM de Losartán Potásico | 250 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 113-92-8 | SRef-FEUM de Maleato de Clorfenamina | 150 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 76095-16-4 | SRef-FEUM de Maleato de Enalapril | 200 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
| 26921-17-5 | SRef-FEUM de Maleato de Timolol | 200 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 71125-38-7 | SRef-FEUM Meloxicam | 300 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 72-33-3 | SRef-FEUM de Mestranol | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 5907-38-0 | SRef-FEUM de Metamizol sódico monohidratado "NUEVO LOTE" | 150 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 99-76-3 | SRef-FEUM de Metilparabeno | 150 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 22204-53-1 | SRef-FEUM de Naproxeno | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 26159-34-2 | SRef-FEUM de Naproxeno Sódico | 200 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 21829-25-4 | SRef-FEUM de Nifedipino | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 21829-25-4-SRel-1 | SRef-FEUM de Análogo de Nifedipino Nitrofenilpiridina (2,6-Dimetil-4-(2-nitrofenil)-3,5-piridinodicarboxilato de dimetilo) "NUEVO LOTE" | 30 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 21829-25-4-SRel-2 | SRef-FEUM de Análogo de Nifedipino Nitrosofenilpiridina (2,6-Dimetil-4-(2-nitrosofenil)-3,5-piridinodicarboxilato de dimetilo) "NUEVO LOTE" | 30 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 22832-87-7 | SRef-FEUM Nitrato de Miconazol "NUEVO PRODUCTO" | 250 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 68-22-4 | SRef-FEUM de Noretisterona | 250 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 132539-06-1 | SRef-FEUM de Olanzapina | 200 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 73590-58-6 | SRef-FEUM de Omeprazol "NUEVO LOTE" | 200 mg | $4,430.00 | $4,710.00 |
| 128196-01-0 | SRef-FEUM de Oxalato de Escitalopram | 200 mg | $3,000.00 | $3,280.00 |
| 164579-32-2 | SRef-FEUM de Pantoprazol Sódico | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 6493-05-6 | SRef-FEUM de Pentoxifilina | 250 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 81131-70-6 | SRef-FEUM de Pravastatina Sódica | 100 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 53-03-2 | SRef-FEUM de Prednisona | 300 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 94-13-3 | SRef-FEUM de Propilparabeno | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 103-90-2 | SRef-FEUM de Paracetamol | 400 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 123-30-8 | SRef-FEUM de p-aminofenol (Sustancia relacionada de paracetamol) | 100 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 539-03-7 | SRef-FEUM de p-cloroacetanilida (Sustancia relacionada de paracetamol) | 50 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 13292-46-1 | SRef-FEUM de Rifampicina | 300 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 79902-63-9 | SRef-FEUM de Simvastatina | 200 mg | $1,050.00 | $1,330.00 |
| 51022-70-9 | SRef-FEUM de Sulfato de Salbutamol "NUEVO LOTE" | 200 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 5907-38-01-SRel | SRef-FEUM de 4-metilaminoantipirina (Sustancia relacionada de metamizol sódico) "NUEVO LOTE" | 30 mg | $3,619.00 | $3,899.00 |
| 56392-17-7 | SRef-FEUM de Tartrato de Metoprolol "NUEVO PRODUCTO" | 200 mg | $3,219.00 | $3,499.00 |
| 144701-48-4 | SRef-FEUM de Telmisartán | 200 mg | $2,150.00 | $2,430.00 |
| 58-55-9 | SRef-FEUM de Teofilina | 200 mg | $1,600.00 | $1,880.00 |
Instrucciones para compras desde otros países. Por cuestiones del tipo de cambio de divisas, antes de realizar tu pago, solicita el precio de tus ejemplares o sustancias de referencia y servicio de mensajería al correo electrónico ventas@farmacopea.org.mx.
_____________________________________________________________________________________